更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】遠藤颯|SALぺディア
PHOTO BY高橋学(2023)
遠藤 颯(エンドウ・ハヤテ)
プロフィール
所属 | ペスカドーラ町田 |
背番号 | 23 |
ポジション | FP(ピヴォ) |
生年月日 | 1999年6月26日 |
身長・体重 | 180cm・75kg |
出身地 | 新潟県 |
国籍 | 日本 |
血液型 | B型 |
利き足 | 右 |
チーム遍歴
2004 | 春日SSS(S) |
2012-2015 | 上越春日FC(S) |
2015–2018 | 新潟工業高校(S) |
2018–2020 | 新潟モナルカ |
2020-2022 | ペスカドーラ町田アスピランチ |
2022- | ペスカドーラ町田 |
※S=サッカーチーム
所属選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
─ | 監督 | 甲斐 修侍 |
2 | FP(アラ) | 日根野谷 建 |
3 | FP(アラ) | 髙橋 裕大 |
7 | FP(アラ) | 山中 翔斗 |
8 | FP(アラ/フィクソ) | 伊藤 圭汰 |
10 | FP(ピヴォ/アラ/フィクソ) | クレパウジ・ヴィニシウス |
11 | FP(アラ) | 原 辰介 |
12 | GK(ゴレイロ) | ジオヴァンニ |
13 | FP(アラ) | 礒貝 飛那大 |
14 | FP(アラ) | 阿部 瑠依 |
18 | FP(アラ/フィクソ) | 中村 心之佑 |
19 | FP(アラ/フィクソ) | 雲切 啓太 |
21 | FP(ピヴォ) | 荒川 勇気 |
22 | FP(アラ/フィクソ) | 倉科 亮佑 |
23 | FP(ピヴォ) | 遠藤 颯 |
26 | GK(ゴレイロ) | 石井 遥斗 |
31 | GK(ゴレイロ) | 土岡 優晟 |
40 | FP(ピヴォ) | 野村 啓介 |
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2023.11.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01