更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】柴田孝平|SALぺディア
PHOTO BY
柴田 孝平(シバタ・コウヘイ)
プロフィール
所属 | 立川アスレティックFC |
背番号 | 23 |
ポジション | FP(フィクソ) |
生年月日 | 1995年5月23日 |
身長・体重 | 180cm・72kg |
出身地 | 宮城県 |
国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
利き足 | 右 |
チーム遍歴
富谷クラブJr.(S) | |
成田中学校サッカー部(S) | |
BANFF SENDAI | |
ヴォスクオーレ仙台 | |
名古屋オーシャンズサテライト | |
Ciuded de Toledo(スペイン) | |
Noia Portus Apostoli “B”(スペイン) | |
2019-2020 | ヴォスクオーレ仙台 |
2020- | 立川・府中アスレティックFC/立川アスレティックFC |
※S=サッカーチーム
所属選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
─ | 監督 | 比嘉 リカルド |
1 | GK(ゴレイロ) | 檜山 昇吾 |
4 | FP(ピヴォ/アラ) | 新井 裕生 |
5 | FP(フィクソ) | 皆本 晃 |
8 | FP(アラ/フィクソ) | 上村 充哉 |
10 | FP(アラ) | 完山 徹一 |
11 | FP(アラ) | 南雲 颯太 |
14 | FP(アラ) | 菅谷 知寿 |
17 | FP(アラ) | 安東 直生 |
19 | FP(アラ) | 中村 充 |
22 | FP(フィクソ) | 永田 周也 |
23 | FP(フィクソ) | 柴田 孝平 |
24 | GK(ゴレイロ) | 西 滉太 |
25 | FP(アラ) | 岩本 大輝 |
33 | FP(フィクソ) | 出川 翔 |
36 | FP(ピヴォ/アラ) | 湯浅 拓斗 |
39 | GK(ゴレイロ) | 浅井 凱斗 |
77 | FP(ピヴォ) | ボラ |
79 | FP(アラ/フィクソ) | 酒井 遼太郎 |
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2023.11.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01