更新日時:2021.10.04
FIFA フットサル ワールドカップ リトアニア 2021|得点ランキング
PHOTO BY
9月12日に開幕するFIFA フットサル ワールドカップ リトアニア 2021の得点ランキング。
日本代表&W杯特集
得点ランキング
※10月4日更新
順位 | 氏名 | 国名 | ゴール数 |
1 | FERRAO | ブラジル | 9 |
2 | PANY | ポルトガル | 8 |
3 | Adolfo FERNANDEZ | スペイン | 6 |
3 | TAYNAN | カザフスタン | 6 |
5 | Alan BRANDI | アルゼンチン | 5 |
5 | Ivan CHISHKALA | ロシア | 5 |
7 | オリベイラ・アルトゥール | 日本 | 4 |
7 | MOSTAFA EID | エジプト | 4 |
7 | Soufiane EL MESRAR | モロッコ | 4 |
7 | Ikhtiyor ROPIEV | ウズベキスタン | 4 |
7 | Jovan LAZAREVIC | セルビア | 4 |
7 | Saeid AHMAD ABBASI | イラン | 4 |
7 | Cristian BORRUTO | アルゼンチン | 4 |
7 | DOUGLAS | カザフスタン | 4 |
7 | ANDRE | ポルトガル | 4 |
7 | Angel CLAUDINO | アルゼンチン | 4 |
7 | RODRIGO | ブラジル | 4 |
18 | Michal SEIDLER | チェコ | 3 |
18 | Artem NIIAZOV | ロシア | 3 |
18 | Sergey ABRAMOV | ロシア | 3 |
18 | Jirawat SORNWICHIAN | タイ | 3 |
18 | Suphawut THUEANKLANG | タイ | 3 |
18 | GUGA | アンゴラ | 3 |
18 | Dragan TOMIC | セルビア | 3 |
18 | Dauren TURSAGULOV | カザフスタン | 3 |
18 | 星翔太 | 日本 | 3 |
18 | LEONARDO | ブラジル | 3 |
18 | PITO | ブラジル | 3 |
18 | RAUL CAMPOS | スペイン | 3 |
18 | Lukas RESETAR | チェコ | 3 |
18 | Mahdi JAVID | イラン | 3 |
18 | Khusniddin NISHONOV | ウズベキスタン | 3 |
18 | Anaskhon RAKHMATOV | ウズベキスタン | 3 |
18 | Ali HASSAN ZADEH | イラン | 3 |
18 | Artem ANTOSHKIN | ロシア | 3 |
18 | Leandro CUZZOLINO | アルゼンチン | 3 |
18 | Ahmad ESMAEILPOUR | イラン | 3 |
18 | BRUNO COELHO | ポルトガル | 3 |
39 | Marvin SANDOVAL | グアテマラ | 2 |
39 | Alan AGUILAR | グアテマラ | 2 |
39 | DIEGUINHO | ブラジル | 2 |
39 | Maximiliano RESCIA | アルゼンチン | 2 |
39 | ERICK | ポルトガル | 2 |
39 | Abdiel CASTRELLON | パナマ | 2 |
39 | Luciano GONZALEZ | アメリカ | 2 |
39 | Justinas ZAGURSKAS | リトアニア | 2 |
39 | Alfredo VIDAL | ベネズエラ | 2 |
39 | Daniel GOMEZ | コスタリカ | 2 |
39 | Milinton TIJERINO | コスタリカ | 2 |
39 | Bilal BAKKALI | モロッコ | 2 |
39 | FABIO CECILIO | ポルトガル | 2 |
39 | Doan Phat CHAU | ベトナム | 2 |
39 | Youssef JOUAD | モロッコ | 2 |
39 | Elliot RAGOMO | ソロモン諸島 | 2 |
39 | Jetsada CHUDECH | タイ | 2 |
39 | Juan SALAS | パラグアイ | 2 |
39 | Stefan RAKIC | セルビア | 2 |
39 | ROBINHO | ロシア | 2 |
39 | 西谷良介 | 日本 | 2 |
39 | Santiago BASILE | アルゼンチン | 2 |
39 | Julio MARECO | パラグアイ | 2 |
39 | Damian STAZZONE | アルゼンチン | 2 |
39 | Raul GOMEZ | スペイン | 2 |
39 | RICARDINHO | ポルトガル | 2 |
39 | Farhad TAVAKOLI | イラン | 2 |
39 | ORTIZ | スペイン | 2 |
39 | Ilhomjon HAMROEV | ウズベキスタン | 2 |
39 | ZICKY | ポルトガル | 2 |
39 | Constantino VAPORAKI | アルゼンチン | 2 |
39 | Dauren NURGOZHIN | カザフスタン | 2 |
39 | Arnold KNAUB | カザフスタン | 2 |
39 | Moslem OLADGHOBAD | イラン | 2 |
73 | 星龍太 | 日本 | 1 |
73 | Ruslan KUDZIEV | ロシア | 1 |
73 | Ivan MILOVANOV | ロシア | 1 |
73 | Birzhan ORAZOV | カザフスタン | 1 |
73 | Chingiz YESSENAMANOV | カザフスタン | 1 |
73 | Pablo RODRIGUEZ | コスタリカ | 1 |
73 | Fernando CAMPAIGNAC | グアテマラ | 1 |
73 | Carlos SANZ | ベネズエラ | 1 |
73 | Claudio GOODRIDGE | パナマ | 1 |
73 | Radim ZARUBA | チェコ | 1 |
73 | Achraf SAOUD | モロッコ | 1 |
73 | Soufiane BORITE | モロッコ | 1 |
73 | Otmane BOUMEZOU | モロッコ | 1 |
73 | Idriss RAISS EL FENNI | モロッコ | 1 |
73 | Dinh Hung KHONG | ベトナム | 1 |
73 | Milos STOJKOVIC | セルビア | 1 |
73 | Hamid AHMADI | イラン | 1 |
73 | Farhad FAKHIM | イラン | 1 |
73 | Francisco SOLANO | スペイン | 1 |
73 | KALUANDA | アンゴラ | 1 |
73 | 室田祐希 | 日本 | 1 |
73 | Rafael MORILLO | ベネズエラ | 1 |
73 | MOHAMED MANSOUR | エジプト | 1 |
73 | TAREK SHOOLA | エジプト | 1 |
73 | ABDELRAHMAN ELASHWAL | エジプト | 1 |
73 | Jose MANSILLA | グアテマラ | 1 |
73 | Wanderley RUIZ | グアテマラ | 1 |
73 | Patrick RUIZ | グアテマラ | 1 |
73 | Albert AKBALIKOV | カザフスタン | 1 |
73 | Davron CHORIEV | ウズベキスタン | 1 |
73 | Mashrab ADILOV | ウズベキスタン | 1 |
73 | Minh Tri NGUYEN | ベトナム | 1 |
73 | Van Hieu NGUYEN | ベトナム | 1 |
73 | MARLON | ブラジル | 1 |
73 | Borja DIAZ | スペイン | 1 |
73 | Marc TOLRA | スペイン | 1 |
73 | CHINO | スペイン | 1 |
73 | 逸見勝利ラファエル | 日本 | 1 |
73 | MANOSELE | アンゴラ | 1 |
73 | Arnaldo BAEZ | パラグアイ | 1 |
73 | Richard REJALA | パラグアイ | 1 |
73 | Francisco MARTINEZ | パラグアイ | 1 |
73 | Roman ALVARADO | グアテマラ | 1 |
73 | Andrei AFANASEV | ロシア | 1 |
73 | Yanar ASADOV | ロシア | 1 |
73 | Juan CORDERO | コスタリカ | 1 |
73 | Genaras SAMSONIK | リトアニア | 1 |
73 | GADEIA | ブラジル | 1 |
73 | VINICIUS ROCHA | ブラジル | 1 |
73 | ARTHUR | ブラジル | 1 |
73 | Alfonso MAQUENSI | パナマ | 1 |
73 | Marlon SIA | ソロモン諸島 | 1 |
73 | Elis MANA | ソロモン諸島 | 1 |
73 | Nawin RATTANAWONGSWAS | タイ | 1 |
73 | Kritsada WONGKAEO | タイ | 1 |
73 | Peerapat KAEWWILAI | タイ | 1 |
73 | TIAGO BRITO | ポルトガル | 1 |
73 | Anas EL AYYANE | モロッコ | 1 |
73 | 清水和也 | 日本 | 1 |
73 | Lazar MILOSAVLJEVIC | セルビア | 1 |
73 | Strahinja PETROV | セルビア | 1 |
73 | Marko RADOVANOVIC | セルビア | 1 |
73 | Duc Hoa PHAM | ベトナム | 1 |
73 | Dac Huy NGUYEN | ベトナム | 1 |
73 | Jesus VIAMONTE | ベネズエラ | 1 |
73 | Milton FRANCIA | ベネズエラ | 1 |
73 | HIGUITA | カザフスタン | 1 |
73 | Pablo TABORDA | アルゼンチン | 1 |
73 | Lucas BOLO ALEMANY | アルゼンチン | 1 |
73 | Dilshod RAKHMATOV | ウズベキスタン | 1 |
73 | Jose RAYA | スペイン | 1 |
73 | Michal HOLY | チェコ | 1 |
73 | Adri MARTINEZ | スペイン | 1 |
73 | LE | ブラジル | 1 |
▼ 関連リンク ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2024.11.21
-
2024.11.21
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.19
-
2024.11.19