更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】美馬亘輝|SALぺディア
PHOTO BY
美馬 亘輝(ミマ・コウキ)
プロフィール
所属 | しながわシティ |
背番号 | 27 |
ポジション | FP(アラ) |
生年月日 | 2000年6月9日 |
身長・体重 | 165cm・58kg |
出身地 | 愛知県 |
国籍 | 日本 |
血液型 | ─ |
利き足 | 右 |
チーム遍歴
2017-2019 | 名古屋オーシャンズ U-18 |
2019-2023 | 名古屋オーシャンズサテライト |
2023- | しながわシティ |
所属選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
─ | 監督 | 岡山 孝介 |
2 | GK(ゴレイロ) | 岩永 汰紀 |
7 | FP(アラ) | 瀧澤 太将 |
8 | FP(フィクソ) | 佐藤 建也 |
10 | FP(アラ) | 荒木 辰文 |
11 | FP(アラ) | 中村 友亮 |
14 | FP(フィクソ) | 白方 秀和 |
15 | FP(アラ) | 松浦 航洋 |
21 | FP(アラ/フィクソ) | ダニエル・ホザ |
22 | FP(アラ) | サカイ・ダニエル・ユウジ |
25 | FP(FP) | 中村 魁 |
27 | FP(アラ) | 美馬 亘輝 |
29 | FP(ピヴォ) | 藤川 侑哉 |
33 | FP(ピヴォ) | 笠 篤史 |
39 | FP(ピヴォ) | 大塚 尋斗 |
41 | FP(アラ/フィクソ) | 丹羽 脩人 |
52 | GK(アラ) | 山﨑 総徳 |
70 | FP(アラ) | カイオ |
90 | FP(フィクソ) | 熊谷利紀 |
96 | GK(ゴレイロ) | 黒本 ギレルメ |
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2023.11.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01