更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】戸田貴英|SALぺディア

PHOTO BY高橋学(2022)
戸田 貴英(トダ・タカヒデ)
プロフィール
| 所属 | バサジィ大分 |
| 背番号 | 22 |
| ポジション | GK(ゴレイロ) |
| 生年月日 | 2002年4月16日 |
| 身長・体重 | 163cm・65kg |
| 出身地 | 北海道 |
| 国籍 | 日本 |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右 |
チーム遍歴
| 2014-2022 | Safilva |
| 2022-2023 | エスポラーダ北海道 |
| 2023- | バサジィ大分 |
所属選手一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| ─ | 監督 | 狩野 新 |
| 2 | GK(ゴレイロ) | 上原 拓也 |
| 3 | FP(アラ/フィクソ) | 野口 茅斗 |
| 4 | FP(アラ) | 青 大祐 |
| 5 | FP(アラ) | 嘉数 希望 |
| 6 | FP(アラ/フィクソ) | ルアン |
| 7 | FP(アラ/フィクソ) | 陣川 凌 |
| 8 | FP(アラ) | 三浦 憂 |
| 9 | FP(ピヴォ) | リシ |
| 10 | FP(アラ) | 仁部屋 和弘 |
| 11 | FP(ピヴォ/アラ) | 小林 謙太 |
| 12 | FP(ピヴォ/アラ) | 宮下 豪也 |
| 14 | FP(フィクソ) | 橋本 澪良 |
| 16 | FP(ピヴォ) | 田口 大雅 |
| 17 | FP(ピヴォ) | 小門 勇太 |
| 18 | FP(アラ) | 高溝 黎磨 |
| 19 | FP(フィクソ) | 村山 幸資 |
| 22 | GK(ゴレイロ) | 戸田 貴英 |
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2023.11.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01








