更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】パカット|SALぺディア

PHOTO BY高橋学(2022)
パカット(PACATO)
プロフィール
| 所属 | ボルクバレット北九州 |
| 背番号 | 18 |
| ポジション | FP(フィクソ) |
| 生年月日 | 1992年10月1日 |
| 身長・体重 | 183cm・80kg |
| 出身地 | フォルタレザ(ブラジル) |
| 国籍 | ブラジル |
| 血液型 | ─ |
| 利き足 | 右 |
チーム遍歴
| 2008-2012 | Projeto Manoel Tobias futsal-Ce(ブラジル) |
| 2012-2013 | Cruzeiro-Assu/RN(ブラジル) |
| 2013-2014 | América futebol clube(ブラジル) |
| 2014-2015 | Pague Menos Futsal-Ce(ブラジル) |
| 2015-2016 | Concórdia chiajna(ルーマニア) |
| 2016-2016 | Tiangua Futsal-Ce(ブラジル) |
| 2016-2016 | Sociedad África Ceutí(スペイン) |
| 2017-2019 | Jijoca Futsal-Ce(ブラジル) |
| 2019-2019 | Acel Chopinzinho-PR(ブラジル) |
| 2019-2023 | バサジィ大分 |
| 2023 | ボルクバレット北九州 |
所属選手一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| ─ | 監督 | 中嶋 孝行 |
| 1 | GK(ゴレイロ) | 山下 泰輝 |
| 2 | GK(ゴレイロ) | 伊名野 慎 |
| 5 | FP(ピヴォ/アラ/フィクソ) | 浦上 浩生 |
| 6 | FP(アラ) | 岡田 大毅 |
| 9 | FP(アラ) | 星野 祐作 |
| 10 | FP(アラ) | 安嶋 健至 |
| 11 | FP(ピヴォ) | 大澤 将士 |
| 14 | FP(アラ) | 玉井 勇輝 |
| 15 | FP(アラ) | クシヤマ・イザケ |
| 17 | FP(フィクソ) | 田村 龍太郎 |
| 18 | FP(フィクソ) | パカット |
| 19 | FP(ピヴォ) | ジョー |
| 20 | FP(アラ) | ジュニーニョ |
| 23 | FP(フィクソ) | 中嶋 脩太郎 |
| 32 | FP(アラ) | 宮崎 岳 |
| 78 | FP(アラ) | 松川 網汰 |
| 87 | FP(アラ/フィクソ) | 花嶋 悠 |
| 90 | GK(ゴレイロ) | 今給黎 空 |
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2023.11.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01








