更新日時:2021.09.21
FIFA フットサル ワールドカップ リトアニア 2021|グループステージ順位表
PHOTO BY
9月12日に開幕するFIFA フットサル ワールドカップ リトアニア 2021のグループステージ順位表。
日本代表&W杯特集
グループステージ順位表
グループA
第3節終了時点
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??カザフスタン | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
2 | ??ベネズエラ | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3 | ??コスタリカ | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
4 | ??リトアニア | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 |
グループB
第3節終了時点
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??ロシア | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | ??ウズベキスタン | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
3 | ??グアテマラ | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 |
4 | ??エジプト | 1 | 2 | 0 | -7 | 3 |
グループC
第3節終了時点
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??ポルトガル | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 |
2 | ??モロッコ | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
3 | ??タイ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | ??ソロモン諸島 | 0 | 3 | 0 | -18 | 0 |
グループD
第3節終了時点
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??ブラジル | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | ??チェコ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ??ベトナム | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 |
4 | ??パナマ | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
グループE
第3節終了時点
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??スペイン | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | ??パラグアイ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | ??日本 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ??アンゴラ | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
グループF
第3節終了時点
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??アルゼンチン | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | ??イラン | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
3 | ??セルビア | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
4 | ??アメリカ | 0 | 3 | 0 | -20 | 0 |
順位決定方法
1.勝ち点
2.得失点差
3.得点数
4.当該チーム間の成績
5.当該チーム間の得失点
6.当該チーム間の得点数
7.フェアプレーポイント
・イエローカード:-1
・間接レッドカード(イエローカード2枚):-3
・直接レッドカード:-4
・イエローカードと直接レッドカード:-5
8.FIFA組織委員会による抽選
3位チーム順位表
9月20日時点
※各グループの3位チームのなかで、上位4チームが決勝トーナメント進出
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??タイ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ??ベトナム | 1 | 1 | 1 | -7 | 4 |
3 | ??セルビア | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
4 | ??日本 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ??コスタリカ | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
6 | ??グアテマラ | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 |
順位決定方法
1.勝ち点
2.得失点差
3.得点数
4.フェアプレーポイント
・イエローカード:-1
・間接レッドカード(イエローカード2枚):-3
・直接レッドカード:-4
・イエローカードと直接レッドカード:-5
5.FIFA組織委員会による抽選
▼ 関連リンク ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2024.10.30
-
2024.10.30
-
2024.10.28
-
2024.10.28
-
2024.10.28