【F2最新】Fリーグ ディビジョン2|試合日程・結果・順位表|会場・チケット情報|放送予定|FリーグTV
PHOTO BY
Fリーグ2023-2024 ディビジョン2 レギュラーシーズン 試合日程・結果
F2の試合日程・結果・最新順位表、試合会場、FリーグTVの放送予定・視聴URL、実況&解説など、Fリーグ ディビジョン2に関する情報を一括でチェックできます!
今月の試合はここをクリック!
順位表(12/24時点)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 ★優勝★ |
43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 | 32 | 34 |
2 | 長野 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 83 | 32 | 51 |
3 | 浜松 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 49 | 7 |
4 | 葛飾 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 52 | 8 |
5 | 水戸 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 |
6 | 広島 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 58 | -11 |
7 | 白山 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 48 | 60 | -12 |
8 | 新居浜 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 31 | 78 | -47 |
9 | 浜田 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 41 | 64 | -23 |
試合日程
6月
6月4日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第1節 | 14:00 島根 |
浜田2-2白山 | FリーグTV |
6月10日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第1節 | 17:00 浜松 |
浜松8-2新居浜 | FリーグTV |
6月11日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第1節 | 14:00 千曲 |
長野4-2葛飾 | FリーグTV |
第1節 | 14:00 サンチェリー |
広島2-3仙台 | FリーグTV |
6月17日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第2節 | 14:00 水元 |
葛飾4-1浜松 | FリーグTV |
第2節 | 14:00 島根 |
浜田3-3広島 | FリーグTV |
6月18日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第2節 | 14:00 松任 |
白山2-3新居浜 | FリーグTV |
第2節 | 15:00 アダストリア |
水戸2-2長野 | FリーグTV |
6月24日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第3節 | 14:00 みよし |
広島3-1白山 | FリーグTV |
第3節 | 14:00 新居浜 |
新居浜4-3葛飾 | FリーグTV |
6月25日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第3節 | 14:00 ホワイトリング |
長野1-2仙台 | FリーグTV |
第3節 | 17:00 浜松 |
浜松4-8水戸 | FリーグTV |
7月
7月2日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第4節 | 14:00 青葉 |
仙台4-3浜松 | FリーグTV |
第4節 | 14:00 島根 |
浜田4-6長野 | FリーグTV |
第4節 | 15:00 サンチェリー |
広島8-2新居浜 | FリーグTV |
第4節 | 16:00 アダストリア |
水戸3-5葛飾 | FリーグTV |
7月8日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第5節 | 14:00 水元 |
葛飾3-4仙台 | FリーグTV |
第5節 | 14:00 新居浜 |
新居浜3-1水戸 | FリーグTV |
7月9日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第5節 | 14:00 ホワイトリング |
長野5-2白山 | FリーグTV |
7月15日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第6節 | 14:00 青葉 |
仙台3-1水戸 | FリーグTV |
第6節 | 14:00 サンチェリー |
広島3-5長野 | FリーグTV |
7月16日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第6節 | 14:00 松任 |
白山1-2浜松 | FリーグTV |
第6節 | 14:00 島根 |
浜田3-7葛飾 | FリーグTV |
7月22日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第7節 | 13:30 リリーMITO |
水戸3-2浜田 | FリーグTV |
第7節 | 14:00 新居浜 |
新居浜2-3仙台 | FリーグTV |
第7節 | 16:00 リリーMITO |
葛飾6-2白山 | FリーグTV |
7月23日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第7節 | 15:00 浜松 |
浜松5-1広島 | FリーグTV |
7月30日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第8節 | 14:00 松任 |
白山1-2水戸 | FリーグTV |
8月
8月5日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第8節 | 15:00 サンチェリー |
広島4-2葛飾 | FリーグTV |
8月6日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第8節 | 14:00 千曲 |
長野12-0新居浜 | FリーグTV |
8月11日(金)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第9節 | 14:00 青葉 |
仙台5-2白山 | FリーグTV |
8月13日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第9節 | 14:00 新居浜 |
新居浜3-3浜田 | FリーグTV |
8月19日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第9節 | 15:00 浜松 |
浜松2-5長野 | FリーグTV |
8月27日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第10節 | 14:00 松任 |
白山7-1浜田 | FリーグTV |
9月
9月2日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第8節 | 14:00 島根 |
浜田3-5仙台 | FリーグTV |
9月8日(金)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第10節 | 19:00 一関 |
仙台7-1広島 | FリーグTV |
9月9日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第10節 | 14:00 水元 |
葛飾4-4長野 | FリーグTV |
第10節 | 14:00 新居浜 |
新居浜0-3浜松 | FリーグTV |
9月10日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第9節 | 14:00 リリーMITO |
水戸3-1広島 | FリーグTV |
9月18日(月·祝)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第11節 | 14:00 新居浜 |
新居浜2-10白山 | FリーグTV |
9月22日(金)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第11節 | 19:00 千曲 |
長野4-2水戸 | FリーグTV |
9月24日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第11節 | 15:00 浜松 |
浜松4-5葛飾 | FリーグTV |
第11節 | 15:00 安佐北 |
広島2-3浜田 | FリーグTV |
10月
10月15日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第13節 | 14:00 新居浜 |
新居浜2-4広島 | FリーグTV |
10月21日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第12節 | 14:00 青葉 |
仙台1-4長野 | FリーグTV |
10月22日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第12節 | 12:30 笠松 |
葛飾4-2新居浜 | FリーグTV |
第12節 | 14:00 松任 |
白山5-4広島 | FリーグTV |
第12節 | 15:00 笠松 |
水戸2-3浜松 | FリーグTV |
10月28日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第13節 | 14:00 水元 |
葛飾2-3水戸 | FリーグTV |
第13節 | 15:00 浜松 |
浜松4-4仙台 | FリーグTV |
第13節 | 18:00 千曲 |
長野4-1浜田 | FリーグTV |
11月
11月4日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第14節 | 14:00 岩沼 |
仙台5-1葛飾 | FリーグTV |
11月5日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第14節 | 14:00 リリーMITO |
水戸1-2新居浜 | FリーグTV |
第14節 | 14:00 松任 |
白山3-11長野 | FリーグTV |
第14節 | 14:00 島根 |
浜田2-4浜松 | FリーグTV |
11月11日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第15節 | 14:00 水元 |
葛飾4-3浜田 | FリーグTV |
第15節 | 15:00 笠松 |
水戸3-5仙台 | FリーグTV |
11月12日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第15節 | 14:00 千曲 |
長野8-1広島 | FリーグTV |
11月18日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第15節 | 15:00 浜松 |
浜松3-3白山 | FリーグTV |
12月
12月2日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第16節 | 15:00 安佐北 |
広島2-6浜松 | FリーグTV |
12月3日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第16節 | 14:00 青葉 |
仙台3-0新居浜 | FリーグTV |
第16節 | 14:00 松任 |
白山3-6葛飾 | FリーグTV |
第16節 | 14:00 島根 |
浜田3-6水戸 | FリーグTV |
12月9日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第17節 | 13:30 新居浜 |
新居浜2-3長野 | FリーグTV |
第17節 | 14:00 水元 |
葛飾2-3広島 | FリーグTV |
12月10日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第17節 | 14:00 青葉 |
仙台3-1浜田 | FリーグTV |
第17節 | 14:00 リリーMITO |
水戸0-3白山 | FリーグTV |
12月16日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第5節 | 15:00 浜松 |
浜松3-1浜田 | FリーグTV |
12月23日(土)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第18節 | 14:00 ホワイトリング |
長野5-1浜松 | FリーグTV |
12月24日(日)
節 | 時間・会場 | カード | 見逃し |
---|---|---|---|
第18節 | 14:00 松任 |
白山1-5仙台 | FリーグTV |
第18節 | 14:00 東区SS |
広島5-1水戸 | FリーグTV |
第18節 | 14:00 島根 |
浜田6-2新居浜 | FリーグTV |
1 2
▼ 関連記事 ▼
-
2024.11.02
-
2024.11.02
-
2024.11.02
-
2024.11.02
-
2024.11.01
-
2024.11.01