更新日時:2023.11.08
【Fリーグ2023-2024】垂井斗我|SALぺディア
PHOTO BY
垂井 斗我(タルイ・トワ)
プロフィール
| 所属 | フウガドールすみだ | 
| 背番号 | 40 | 
| ポジション | FP(フィクソ) | 
| 生年月日 | 1998年12月19日 | 
| 身長・体重 | 171cm・70kg | 
| 出身地 | 茨城県 | 
| 国籍 | 日本 | 
| 血液型 | ─ | 
| 利き足 | 右 | 
チーム遍歴
| ウィローキッズスクール(S) | |
| ウィローU-15クラス(S) | |
| 成立ゼブラ(S) | |
| 成立学園サッカー部(S) | |
| 2016-2016 | フウガドールすみだファルコンズ | 
| 2016-2020 | フウガドールすみだバッファローズ | 
| 2020-2020 | フウガドールすみだ | 
| 2021-2023 | フウガドールすみだバッファローズ | 
| 2023- | フウガドールすみだ | 
※S=サッカーチーム
所属選手一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 | 
|---|---|---|
| ─ | 監督 | 北隅 智宙 | 
| 1 | GK(ゴレイロ) | 岸 将太 | 
| 4 | FP(アラ/フィクソ) | 諸江 剣語 | 
| 5 | FP(フィクソ) | 星 龍太 | 
| 9 | FP(ピヴォ) | 清水 誠也 | 
| 10 | FP(アラ) | 田口 元気 | 
| 11 | FP(ピヴォ/フィクソ) | 畠山 勇気 | 
| 12 | GK(ゴレイロ) | 入江 悠斗 | 
| 13 | FP(─) | 西田 泰人 | 
| 14 | FP(アラ) | 根本 佑 | 
| 16 | FP(アラ) | 伊藤 諄哉 | 
| 17 | FP(アラ) | 栗本 博生 | 
| 18 | FP(フィクソ) | 北村 弘樹 | 
| 19 | FP(ピヴォ/アラ) | 甘利 斗亜 | 
| 20 | GK(ゴレイロ) | 本地 一貴 | 
| 27 | FP(アラ) | 羽生 恒平 | 
| 30 | FP(アラ) | 砂原 健人 | 
| 31 | FP(アラ) | 崔 輝実 | 
| 36 | FP(アラ) | 中田 秀人 | 
| 40 | FP(フィクソ) | 垂井 斗我 | 
| 44 | FP(アラ) | 安藤 大智 | 
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
- 
							2023.11.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 








