更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】金須恭弥|SALぺディア
PHOTO BY
金須 恭弥(キンス・タカヤ)
プロフィール
所属 | ヴォスクオーレ仙台 |
背番号 | 4 |
ポジション | FP(ピヴォ) |
生年月日 | 1997年12月6日 |
身長・体重 | 176cm・72kg |
出身地 | 宮城県 |
国籍 | 日本 |
血液型 | ─ |
利き足 | 右 |
チーム遍歴
2013-2016 | 聖和学園サッカー部(S) |
2016-2020 | 多摩大学フットサル部 |
2020-2021 | ヴォスクオーレ仙台 |
2021-2023 | ボアルース長野 |
2023- | ヴォスクオーレ仙台 |
所属選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
─ | 監督(監督) | 清水 誠 |
4 | FP(ピヴォ) | 金須 恭弥 |
6 | FP(ピヴォ/アラ) | 渡邊 一城 |
7 | FP(アラ/フィクソ) | 小野寺 那央 |
9 | FP(フィクソ) | 平澤 凌 |
10 | FP(アラ) | 今井 翔 |
11 | FP(アラ) | 井上 卓 |
12 | FP(ピヴォ) | 浅野 岬 |
13 | FP(アラ) | 藤山 翔太 |
14 | FP(ピヴォ) | 野寺 風吹 |
16 | FP(アラ/フィクソ) | 浅野 翼 |
18 | FP(アラ) | 本間 海音 |
21 | GK(ゴレイロ) | 佐藤 寛太 |
28 | GK(ゴレイロ) | 税田 拓基 |
31 | FP(アラ) | 山野 瞭 |
55 | FP(ピヴォ/アラ) | 中村 章 |
77 | FP(アラ) | 橋本 裕貴 |
88 | GK(ゴレイロ) | 山本 佳輝 |
89 | FP(ピヴォ) | 丸山 将輝 |
99 | FP(ピヴォ) | 森村 孝志 |
▼ 関連リンク ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2023.11.01
-
2023.09.01
-
2023.09.01